• 您好,欢迎进入央材通
  • 登录
  • 注册
  • 我的央材通
  • 首页
  • 工程配送
  • 合作伙伴
  • 资源需求
  • 央材资讯
  • 在线招标
  • 关于我们
  • 资源求购
  • 开始:
  • 结束:
  • 城市:
  • 品名:
  • 规格:
计划时间 城市 品名 规格 材质 数量(吨) 联系方式
2022-06-24 昆山市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 36.000
2022-06-24 昆山市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 36.000
2022-06-24 昆山市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 36.000
2022-06-24 上海市 螺纹钢 Φ22 HRB400E 80.000
2022-06-24 上海市 螺纹钢 Φ28 HRB400E 8.000
2022-06-24 上海市 螺纹钢 Φ10 HRB400E 20.000
2022-06-24 上海市 盘螺 Φ10 HRB400E 10.000
2022-06-24 上海市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 10.000
2022-06-24 上饶市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 40.000
2022-06-24 上饶市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 20.000
2022-06-24 上饶市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 8.000
2022-06-24 上饶市 螺纹钢 Φ22 HRB400E 8.000
2022-06-24 上饶市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 18.000
2022-06-24 上饶市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 18.000
2022-06-24 儋州市 盘螺 Φ10 HRB400E 34.000
2022-06-24 儋州市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 34.000
2022-06-24 杭州市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 20.000
2022-06-24 杭州市 螺纹钢 Φ12 HRB400 20.000
2022-06-23 南京市 盘螺 Φ8 HRB400E 35.000
2022-06-23 南京市 盘螺 Φ10 HRB400E 25.000
2022-06-23 南京市 螺纹钢 Φ12 HRB400 35.000
2022-06-23 南京市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 7.000
2022-06-23 南京市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 5.000
2022-06-23 南京市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 22.000
2022-06-23 南京市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 27.000
2022-06-23 南京市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 8.000
2022-06-23 南京市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 3.000
2022-06-23 嘉兴市 盘螺 Φ6 HRB400 12.000
2022-06-23 嘉兴市 盘螺 Φ8 HRB400 51.000
2022-06-23 嘉兴市 盘螺 Φ10 HRB400 12.000
  • 第1页
  • 共20页
  • 首 页
  • 下一页
  • 尾 页
  • 跳转页
      • 扩展共享网络
      • 重构行业流程分工与协同、达到互联互通

      • 优化资源配置
      • 协同上游、仓储、车队、终端用户、金融机构

      • 扩展共享网络
      • 重构行业流程分工与协同、达到互联互通

      • 优化资源配置
      • 协同上游、仓储、车队、终端用户、金融机构

友情链接:
中国建材集团有限公司 中建材集团进出口有限公司 中建材大宗物联有限公司

苏ICP备18056253号-2

Copyright © 版权所有:中建材大宗物联有限公司( CNBM BULK-LINK Co.,LTD)2018-2019 All Rights Reserved