• 您好,欢迎进入央材通
  • 登录
  • 注册
  • 我的央材通
  • 首页
  • 工程配送
  • 合作伙伴
  • 资源需求
  • 央材资讯
  • 在线招标
  • 关于我们
工程分布
Engineering distribution
全国工程分布图
  • 华东
  • 华南
  • 华中
  • 华北
  • 东北
  • 西南
  • 西北
  • 港澳台
  • 工程分布省份
  • 工程未分布省份
  • 当前省份
签约工程数量(个)
最新数据
2021年3月7日
签约工程吨位(万吨)
最新数据
2021年3月7日
工程计划吨位(万吨)
最新数据
2021年3月7日
工程配送吨位(万吨)
最新数据
2021年3月7日
供需信息
Supply and demand message
  • 资源求购
日期:2021年3月7日
计划日期 城市 品名 规格 材质 数量(吨) 联系方式
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 32.527
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 31.052
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 41.958
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 41.958
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 6.000
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 6.000
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 32.000
2021-03-05 上海市 圆钢 Φ20 HPB300 0.133
2021-03-05 苏州市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 35.000
2021-03-05 苏州市 螺纹钢 Φ25 HRB400 28.000
2021-03-05 苏州市 螺纹钢 Φ12 HRB400 25.000
2021-03-05 苏州市 螺纹钢 Φ16 HRB400 4.000
2021-03-05 苏州市 螺纹钢 Φ20 HRB400 19.000
2021-03-05 苏州市 螺纹钢 Φ20 HRB400 38.000
2021-03-05 苏州市 螺纹钢 Φ28 HRB400E 74.000
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ12 HRB400 60.000
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ16 HRB400 20.000
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ16 HRB400 10.000
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ12 HRB400 20.000
2021-03-05 上海市 螺纹钢 Φ10 HRB400 20.000
2021-03-05 上海市 盘螺 Φ8 HRB400 10.000
2021-03-05 温州市 高线 Φ8 HPB300 2.000
2021-03-05 温州市 螺纹钢 Φ12 HRB400 2.000
2021-03-05 郑州市 盘螺 Φ10 HRB400E 68.000
2021-03-05 郑州市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 34.000
2021-03-05 郑州市 盘螺 Φ8 HRB400E 24.000
2021-03-05 郑州市 盘螺 Φ10 HRB400E 10.000
2021-03-05 郑州市 盘螺 Φ6 CRB600H 34.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ6 CRB600H 20.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ8 CRB600H 14.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ10 CRB600H 26.000
2021-03-05 新郑市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 8.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ6 CRB600H 4.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ8 CRB600H 4.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ10 CRB600H 22.000
2021-03-05 新郑市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 4.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 136.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 68.000
2021-03-05 信阳市 盘螺 Φ8 HRB400E 102.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 12.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 22.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 28.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 3.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 3.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 19.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 15.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ22 HRB400E 9.000
2021-03-05 信阳市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 25.000
2021-03-05 信阳市 盘螺 Φ8 HRB400E 68.000
2021-03-05 信阳市 盘螺 Φ10 HRB400E 34.000
2021-03-05 信阳市 盘螺 Φ6 HRB400E 102.000
2021-03-05 肇庆市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 34.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ8 HRB400E 22.000
2021-03-05 新郑市 盘螺 Φ10 HRB400E 12.000
2021-03-05 重庆市 盘螺 Φ8 HRB400E 5.950
2021-03-05 重庆市 盘螺 Φ10 HRB400E 23.850
2021-03-05 重庆市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 5.406
2021-03-05 重庆市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 21.101
2021-03-05 郑州市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 14.000
2021-03-05 郑州市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 12.000
2021-03-05 郑州市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 8.000
2021-03-05 郑州市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 22.000
2021-03-05 郑州市 螺纹钢 Φ22 HRB400E 12.000
2021-03-05 郑州市 盘螺 Φ8 HRB400E 10.000
2021-03-05 郑州市 盘螺 Φ10 HRB400E 20.000
2021-03-05 郑州市 盘螺 Φ6 HRB400E 4.000
2021-03-05 平顶山市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 37.020
2021-03-05 平顶山市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 35.160
2021-03-05 平顶山市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 21.232
2021-03-05 平顶山市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 13.340
2021-03-05 平顶山市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 34.502
2021-03-04 无锡市 螺纹钢 Φ25 HRB400 64.000
2021-03-04 上海市 螺纹钢 Φ14 HRB400 31.514
2021-03-04 上海市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 32.527
2021-03-04 上海市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 32.527
2021-03-04 上海市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 31.052
2021-03-04 上海市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 31.052
2021-03-04 上海市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 31.052
2021-03-04 重庆市 螺纹钢 Φ20 HRB500E 15.000
2021-03-04 重庆市 螺纹钢 Φ25 HRB500E 21.000
2021-03-04 重庆市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 5.000
2021-03-04 重庆市 螺纹钢 Φ22 HRB400E 5.000
2021-03-04 重庆市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 22.000
2021-03-04 重庆市 螺纹钢 Φ32 HRB500E 32.000
2021-03-04 东阳市 盘螺 Φ6 HRB400E 2.000
2021-03-04 东阳市 盘螺 Φ8 HRB400 2.000
2021-03-04 东阳市 盘螺 Φ10 HRB400 4.000
2021-03-04 东阳市 螺纹钢 Φ12 HRB400 2.000
2021-03-04 东阳市 螺纹钢 Φ14 HRB400 4.000
2021-03-04 东阳市 螺纹钢 Φ16 HRB400 2.000
2021-03-04 东阳市 螺纹钢 Φ18 HRB400 4.000
2021-03-04 东阳市 螺纹钢 Φ20 HRB400 13.000
2021-03-04 东阳市 螺纹钢 Φ22 HRB400 2.000
2021-03-04 哈密市  高线 Φ8 HPB300 20.000
2021-03-04 哈密市  高线 12 HPB300 32.000
2021-03-04 哈密市  螺纹钢 Φ12 HRB400E 3.317
2021-03-04 哈密市  螺纹钢 Φ16 HRB400E 44.712
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 6.000
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 11.000
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 7.000
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 6.000
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ22 HRB400E 5.000
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 25.000
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 3.000
2021-03-04 信阳市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 3.000
2021-03-04 郑州市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 8.000
2021-03-04 郑州市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 8.000
2021-03-04 郑州市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 18.000
2021-03-04 郑州市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 8.000
2021-03-04 郑州市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 2.000
2021-03-04 郑州市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 24.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 14.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 6.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 4.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 4.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 6.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 10.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 8.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 8.000
2021-03-04 新郑市 螺纹钢 Φ22 HRB400E 8.000
2021-03-04 新郑市 盘螺 Φ6 HRB400E 16.000
2021-03-04 新郑市 盘螺 Φ8 HRB400E 10.000
2021-03-04 新郑市 盘螺 Φ10 HRB400E 10.000
2021-03-04 乐山市 盘螺 Φ8 HRB400E 30.000
2021-03-04 乐山市 盘螺 Φ10 HRB400E 20.000
2021-03-04 乐山市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 3.000
2021-03-04 乐山市 螺纹钢 Φ20 HRB400E 11.130
2021-03-04 肇庆市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 35.000
2021-03-03 太原市 螺纹钢 Φ8 HRB400E 60.000
2021-03-03 黄山市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 7.840
2021-03-03 黄山市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 7.964
2021-03-03 黄山市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 9.900
2021-03-03 黄山市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 8.100
2021-03-03 黄山市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 10.125
2021-03-03 黄山市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 10.200
2021-03-03 黄山市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 14.553
2021-03-03 无锡市 盘螺 Φ8 HRB400E 15.713
2021-03-03 无锡市 盘螺 Φ10 HRB400E 15.771
2021-03-03 无锡市 螺纹钢 Φ14 HRB400E 17.640
2021-03-03 无锡市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 13.937
2021-03-03 青岛市 盘螺 Φ8 HRB400E 33.000
2021-03-03 青岛市 盘螺 Φ10 HRB400E 33.000
2021-03-03 青岛市 螺纹钢 Φ12 HRB400E 70.000
2021-03-03 青岛市 螺纹钢 Φ16 HRB400E 70.000
2021-03-03 青岛市 螺纹钢 Φ18 HRB400E 33.000
2021-03-03 青岛市 螺纹钢 Φ25 HRB400E 33.000
2021-03-03 重庆市 螺纹钢 Φ16 HRB500E 7.000
2021-03-03 重庆市 螺纹钢 Φ25 HRB500E 25.000
2021-03-03 哈密市  高线 Φ8 HPB300 15.000
2021-03-03 哈密市  圆钢 Φ12 HPB300 30.000
2021-03-03 哈密市  螺纹钢 Φ12 HRB400E 5.000
2021-03-03 哈密市  螺纹钢 Φ16 HRB400E 40.000
合作伙伴
Long-term stable customers
央材资讯
Central timber information
  • 公司新闻
  • 业务动态
  • 中国建材集团“善用资源日”-大宗物联站首届开放活动
    “善用资源日“系列活动,是中国建材集团为践行“善用资源、服务建设”理念及“创新、绩效、和谐、责任”核心价值观,树立企业智能升级、绿色环保、安全健康、开放包容的良好形象所举行的公众开放性活动,在28个城市37家企业
    2020-08-27
    更多
  • 中电二建二公司魏子清总经理一行到公司考察
    2020年8月20日下午,公司业务六部副总经理卓钊会见中电二建二公司总经理魏子清一行,双方就发展业务合作进行友好会谈,行政人事部副总经理宗锋剑、财务部副总经理王凌陪同接待。
    2020-08-22
    更多
  • 大宗物联党支部迎七一开展主题党日活动
    为纪念中国共产党建党99周年,激励广大党员干部坚定理想信念,巩固习近平新时代中国特色社会主义思想及十九大精神的学习成果,6月29日下午,中建材大宗物联有限公司党支部在公司8楼会议室以“大学习 找差距 促发展”为主题开
    2020-07-01
    更多
  • 大宗物联党支部书记陈卫东讲党课
    6月24日上午,公司党支部书记陈卫东在公司8楼会议室以“科学的制度是发展的保障——坚定制度自信”为主题讲党课,公司全体在沪党员、干部及骨干员工共30余人参加此次党课。
    2020-06-28
    更多
  • 公司被授予中建七局“2020年度优秀合作企业”荣誉称号
    12月17日,在河南郑州举行的中国建筑第七工程局有限公司“2020年优质供应商大会”上,中建材大宗物联有限公司被授予“2020年度优秀合作企业”荣誉称号,公司总经理助理朱小威出席会议并领奖。
    2020-12-21
    更多
  • 公司获得二局三“2019年度物资类优秀供应商”称号
    9月5日,在北京市举办的中建二局第三建筑工程有限公司2020年度分供方大会上,中建材大宗物联有限公司荣获 “2019年度物资类优秀供应商”称号。
    2020-09-10
    更多
  • 公司获得中铁广州局“2019年度杰出物资供应商”称号
    5月24日,在广东省广州市举办的中铁广州工程局集团有限公司2020年合作企业交流表彰大会上,中建材大宗物联有限公司荣获 “2019年度杰出物资供应商”称号,公司业务四部总经理朱秀代表公司出席会议并领取奖状。
    2020-05-28
    更多
  • 公司获得中建二局二公司“2019年度优质供应商”称号
    5月11日,公司获得中建二局第二建筑工程有限公司“2019年度优质供应商”称号,业务四部业务经理胡金代表公司领取了荣誉证书。
    2020-05-13
    更多
      • 扩展共享网络
      • 重构行业流程分工与协同、达到互联互通

      • 优化资源配置
      • 协同上游、仓储、车队、终端用户、金融机构

      • 服务终端用户
      • 效率化、专业化、平台化、体系化。。。

      • 管控配送全程
      • 搭建配送服务平台、实现全产业链场景化

友情链接:
中国建材集团有限公司 中建材集团进出口有限公司 中建材大宗物联有限公司

苏ICP备18056253号-2

Copyright © 版权所有:中建材大宗物联有限公司( CNBM BULK-LINK Co.,LTD)2018-2019 All Rights Reserved